
BUCHAS DE GUIA DIN173
BUCHAS DE GUIA DE TROCA RÁPIDA DIN173
(intercambiáveis com a Din 173)
Buchas de guia DIN 173, produzidas em aço especialmente temperado em conformidade à norma alemã DIN 173, disponíveis nas formas A e B.
Produzimos mais de 3.000 tipos de buchas de guia DIN 173 nas medidas de 0,1 em 0,1 mm entre 3.0 e 15,0 mm com diferentes tipos das normas DIN 173.
| Dimensão da Broca | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furo da bucha d1 G7 | d2/h6 | l1 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l2 | l4 | m | n1 | n2 | r | t1 | z1 |
| Até 2,6 | 8 | 8/12,5 | 7,8 | 15 | 12 | 3 | 2,5 | 8 | -/4,5 | 5 | 3 | 4,5 | 7 | 5 | 0,01 |
| Até 4,75 | 10 | 10/16/25* | 9,7 | 18 | 15 | 5 | 2,5 | 8 | -/6/15 | 6,5 | 3 | 4,5 | 7 | 5 | 0,01 |
| Até 8,5 | 15 | 12,5/20/32* | 14,5 | 24 | 20 | 9 | 3 | 10 | -/8/20 | 9 | 3,5 | 5,5 | 9 | 6 | 0,015 |
| Até 14,0 | 22 | 16/25/40* | 21,4 | 32 | 28 | 14,5 | 3 | 10 | -/9/24 | 13 | 3,5 | 5,5 | 9 | 6 | 0,015 |
| Até 19 | 28 | 20/32/50* | 27,2 | 40 | 36 | 20 | 4 | 12 | -/12/30 | 17 | 4,5 | 7 | 9 | 7 | 0,015 |
| Até 25,0 | 35 | 20/32/50* | 34,0 | 50 | 46 | 26 | 4 | 12 | -/12/30 | 22 | 4,5 | 7 | 9 | 7 | 0,015 |
| Até 33,5 | 46 | 25/40/63* | 44,6 | 60 | 56 | 35 | 5 | 16 | -/15/38 | 26 | 6 | 9,5 | 11,5 | 9 | 0,020 |
| Até 45,5 | 58 | 25/40/63* | 56,2 | 74 | 70 | 47 | 5 | 16 | -/15/38 | 33 | 6 | 9,5 | 11,5 | 9 | 0,020 |
