
Juntas universais tipo AL, ADL e ALR
Junta universal tipo AL, ADL e ALR, criadas para atender a exigência de menor custo e possibilitar a transmissão de momentos de torção e rotações médias. Seus mancais são de deslizamento que proporcionam uma vida útil menor.
CONFIRA A BAIXO TABELA
Junta universal AL e ADL
| Junta universal simples AL | Junta universal dupla ADL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | dH7 | D | L1 | L2 | Tipo | dH7 | D1 | L3 | L3x | L4 | L5 |
| 100 | 5 | 10 | 40 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 101AL | 6 | 13 | 40 | 13 | 101ADL | 6 | 13 | 63 | – | 23 | 13 |
| 102AL | 8 | 16 | 40 | 10 | 102ADL | 8 | 16 | 67 | – | 27 | 10 |
| 103AL | 10 | 20 | 45 | 10 | 103ADL | 10 | 20 | 74 | – | 29 | 10 |
| 104AL | 12 | 25 | 50 | 11 | 104ADL | 12 | 22 | 74 | 86 | 29 | 11 |
| 105AL | 14 | 29 | 56 | 13 | 105ADL | 14 | 25 | 85 | 95 | 33 | 13 |
| 106AL | 16 | 32 | 65 | 15 | 106ADL | 16 | 29 | 100 | 104 | 35 | 19 |
| 107AL | 18 | 37 | 72 | 17 | 107ADL | 18 | 32 | 112 | 114 | 39 | 20 |
| 108AL | 20 | 40 | 82 | 19 | 108ADL | 20 | 40 | 128 | 127 | 46 | 19 |
| 109AL | 22 | 47 | 95 | 22 | 109ADL | 22 | 40 | 145 | – | 46 | 25 |
| 110AL | 25 | 50 | 105 | 27 | 110ADL | 25 | 50 | 163 | – | 59 | 24 |
| 111AL | 30 | 58 | 122 | 30 | 111ADL | 30 | 60 | 182 | – | 66 | 30 |

Junta universal simples ALR
| Junta universal de troca rápida ALR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | d | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | S | SW | d1 | bxt |
| 103ALR | 10 | 20 | 11,5 | 17 | 22,5 | 31,0 | 4,0 | 10,0 | 8,7 | 3×11,2 |
| 104ALR | 12 | 25 | 13,5 | 21 | 25,0 | 37,0 | 4,0 | 12,0 | 11,0 | 4×13,3 |
| 105ALR | 14 | 29 | 13,5 | 21 | 28,0 | 37,0 | 4,0 | 14,0 | 13,0 | 5×15,3 |
| 106ALR | 16 | 32 | 14,0 | 25 | 32,5 | 43,0 | 6,3 | 16,0 | 14,8 | 5×17,3 |
| 107ALR | 18 | 37 | 19,0 | 33 | 36,0 | 50,0 | 8,0 | 18,0 | 16,0 | 6×19,8 |
| 108ALR | 20 | 40 | 19,0 | 33 | 41,0 | 54,0 | 8,0 | 20,0 | 18,0 | 6×21,8 |
| 109ALR | 22 | 47 | 20,5 | 38 | 47,5 | 60,0 | 10,0 | 22,0 | 20,0 | 6×23,8 |
| 110ALR | 25 | 50 | 20,5 | 38 | 54,0 | 66,0 | 10,0 | 25,0 | 23,0 | 8×26,8 |
| 111ALR | 30 | 58 | 25,0 | 50 | 61,0 | 83,0 | 10,0 | 30,0 | 28,0 | 8×32,2 |
