
Junta universal tipo V, DV e VR
As juntas universais tipo V foram desenvolvidas para aplicações de alta precisão, podendo ser aplicadas em rotações de até 4.000 rpm.
Entre a cruzeta e os garfos destas juntas universais existem rolamentos de agulhas rodando dentro de buchas retificadas e brunidas.
Entre os tipos apresentados neste site, o tipo V é o de maior custo mas é também o que dá maior retorno. Recomendamos o seu uso nas aplicações críticas que exigem um funcionamento suave e de precisão.
CONFIRA A BAIXO TABELA
Junta universal simples V
| Junta universal simples V | Junta universal dupla DV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | dH7 | D | L1 | L2 | Tipo | dH7 | D1 | L3 | L4 | L5 |
| 102V | 8 | 16 | 52 | 15 | – | – | – | – | – | – |
| 103V | 10 | 20 | 62 | 18 | 103DV | 10 | 20 | 88 | 26 | 18 |
| 105V | 14 | 25 | 74 | 20 | 105DV | 14 | 25 | 104 | 33 | 19 |
| 106V | 16 | 32 | 86 | 24 | 106DV | 16 | 32 | 125 | 39 | 24 |
| 107V | 18 | 37 | 72 | 17 | – | – | – | – | – | – |
| 108V | 20 | 40 | 108 | 30 | 108DV | 20 | 40 | 156 | 48 | 30 |
| 109V | 22 | 47 | 95 | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 110V | 25 | 50 | 132 | 38 | 110DV | 25 | 50 | 188 | 59 | 37 |
| 111V | 30 | 63 | 166 | 45 | 111DV | 30 | 63 | 238 | 80 | 41 |
| 111/1V | 32 | 63 | 166 | 45 | 111/1DV | 32 | 63 | 238 | 80 | 41 |
| 112V | 35 | 70 | 140 | 35 | 112DV | 35 | 70 | 212 | 78 | 30 |
| 113V | 40 | 80 | 180 | 50 | 113DV | 40 | 80 | 290 | 120 | 48 |
| 114V | 50 | 95 | 190 | 54 | 114DV | 50 | 95 | 290 | 120 | 50 |

Junta universal de troca rápida VR
| Junta universal de troca rápida VR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | dh7 | D | d1 | D1 | l1 | l2 | l3 | l4 | S | b | t | SWH8 | SW1H8 |
| 102VR | 8 | 16 | 6,3 | 16,0 | 9,5 | 15 | 26,0 | 26 | 4,0 | 2 | 9,0 | 7,22 | – |
| 103VR | 10 | 20 | 8,7 | 22,0 | 11,5 | 18 | 31,0 | 31 | 4,0 | 3 | 11,2 | 10,00 | 9,06 |
| 105VR | 14 | 25 | 13,0 | 26,5 | 13,5 | 21 | 37,0 | 37 | 4,0 | 5 | 15,3 | 14,00 | 11,15 |
| 106VR | 16 | 32 | 14,8 | 32,5 | 14,0 | 25 | 43,0 | 43 | 6,3 | 5 | 17,3 | 16,00 | – |
| 107VR | 18 | 37 | 16,0 | 37,0 | 19,0 | 33 | 36,0 | 50 | 8,0 | 6 | 19,8 | 18,00 | – |
| 108VR | 20 | 40 | 18,0 | 40,5 | 19,0 | 33 | 54,0 | 54 | 8,0 | 6 | 21,8 | 20,00 | – |
| 109VR | 22 | 47 | 20,0 | 47,0 | 20,5 | 38 | 47,5 | 60 | 10,0 | 6 | 23,8 | 22,00 | – |
| 110VR | 25 | 50 | 23,0 | 50,5 | 20,5 | 38 | 66,0 | 66 | 10,0 | 8 | 26,8 | 25,00 | – |
| 111VR | 30 | 63 | 28,0 | 63,5 | 25,0 | 50 | 83,0 | 83 | 10,0 | 8 | 32,2 | 30,00 | – |
