Juntas universais Inoxidável
Estas juntas universais aumentam a diversidade dos produtos ROTAR. Elas são construidas em aço inoxidável X5CrNi1810. São normalmente usadas na indústria de alimentos e farmaceutica.
CONFIRA A BAIXO TABELA
Junta universal simples AL e dupla ADL
| Junta universal simples AL | Junta universal dupla ADL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | dH7 | D | L1 | L2 | Tipo | dH7 | D1 | L3 | L3x | L4 | L5 |
| 100 | 5 | 10 | 40 | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
| 101AL | 6 | 13 | 40 | 13 | 101ADL | 6 | 13 | 63 | – | 23 | 13 |
| 102AL | 8 | 16 | 40 | 10 | 102ADL | 8 | 16 | 67 | – | 27 | 10 |
| 103AL | 10 | 20 | 45 | 10 | 103ADL | 10 | 20 | 74 | – | 29 | 10 |
| 104AL | 12 | 25 | 50 | 11 | 104ADL | 12 | 22 | 74 | 86 | 29 | 11 |
| 105AL | 14 | 29 | 56 | 13 | 105ADL | 14 | 25 | 85 | 95 | 33 | 13 |
| 106AL | 16 | 32 | 65 | 15 | 106ADL | 16 | 29 | 100 | 104 | 35 | 19 |
| 107AL | 18 | 37 | 72 | 17 | 107ADL | 18 | 32 | 112 | 114 | 39 | 20 |
| 108AL | 20 | 40 | 82 | 19 | 108ADL | 20 | 40 | 128 | 127 | 46 | 19 |
| 109AL | 22 | 47 | 95 | 22 | 109ADL | 22 | 40 | 145 | – | 46 | 25 |
| 110AL | 25 | 50 | 105 | 27 | 110ADL | 25 | 50 | 163 | – | 59 | 24 |
| 111AL | 30 | 58 | 122 | 30 | 111ADL | 30 | 60 | 182 | – | 66 | 30 |
